<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Luis Angel Camargo &#187; Blog</title>
	<atom:link href="http://www.luisangelcamargo.com/category/blog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.luisangelcamargo.com</link>
	<description>Diseñador y Consultor Web</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Apr 2011 17:00:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>10 herramientas para freelancers</title>
		<link>http://www.luisangelcamargo.com/10-herramientas-para-freelancers</link>
		<comments>http://www.luisangelcamargo.com/10-herramientas-para-freelancers#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 22:45:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuisAngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[freelance tools]]></category>
		<category><![CDATA[freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[webapps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisangelcamargo.com/?p=402</guid>
		<description><![CDATA[Hace pocos días cumplí un año de trabajar como diseñador independiente. El cambio ha sido duro, ya que llevaba más de 13 años trabajando como empleado, pero bastante gratificante y emocionante. Una de las cosas que más me gustado de ser independiente es la posibilidad de aprender nuevas herramientas, poder definir mi metodología y proceso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisangelcamargo.com/10-herramientas-para-freelancers/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Regalos para diseñadores web</title>
		<link>http://www.luisangelcamargo.com/regalos-para-disenadores-web</link>
		<comments>http://www.luisangelcamargo.com/regalos-para-disenadores-web#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 04:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuisAngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[regalos]]></category>
		<category><![CDATA[wishlist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisangelcamargo.com/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[El día 27 de Abril es el día del diseñador, el cual se celebra conmemorando la creación de ICOGRADA (International Council of Graphic Design Associations). No  espero recibir más que un mensaje de felicitación por el facebook, pero no estaría mal algún detallito. Pero parece que es muy dificil encontrar un regalo para diseñador, al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisangelcamargo.com/regalos-para-disenadores-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estado de Internet en cifras</title>
		<link>http://www.luisangelcamargo.com/el-estado-de-internet-en-cifras</link>
		<comments>http://www.luisangelcamargo.com/el-estado-de-internet-en-cifras#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 23:05:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuisAngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[cifras]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisangelcamargo.com/?p=162</guid>
		<description><![CDATA[Les quiero compartir esta excelente animación que muestra el estado y crecimiento de internet en cifras hasta el presente. Es asombrosa la cantidad de información (útil y spam) que se encuentra disponible en la red. También me impresionó el número de sitios creados en el 2009. Eso quiere decir que si hay bastante trabajo para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisangelcamargo.com/el-estado-de-internet-en-cifras/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menú desplegable horizontal con css</title>
		<link>http://www.luisangelcamargo.com/menu-desplegable-horizontal-con-css</link>
		<comments>http://www.luisangelcamargo.com/menu-desplegable-horizontal-con-css#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 22:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuisAngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios condicionales]]></category>
		<category><![CDATA[conditional comments]]></category>
		<category><![CDATA[desplegable]]></category>
		<category><![CDATA[horizontal]]></category>
		<category><![CDATA[menu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisangelcamargo.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[A raiz del éxito que ha tenido el menú desplegable vertical y de algunas solicitudes, he investigado en el sitio de Stuart Nicholls (CSSplay), el cual contiene innumerables ejemplos de css. De allí tomé el menú &#8220;flyout-anywidth&#8221; y lo modifiqué un poco para crear los bordes, diferenciar el primer nivel y permitir multilínea en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisangelcamargo.com/menu-desplegable-horizontal-con-css/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué rediseñar su sitio web?</title>
		<link>http://www.luisangelcamargo.com/%c2%bfpor-que-redisenar-su-sitio-web</link>
		<comments>http://www.luisangelcamargo.com/%c2%bfpor-que-redisenar-su-sitio-web#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 22:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LuisAngel</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Web]]></category>
		<category><![CDATA[redesign]]></category>
		<category><![CDATA[rediseño]]></category>
		<category><![CDATA[rediseño web]]></category>
		<category><![CDATA[web redesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.luisangelcamargo.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Hace un par de días un cliente indeciso me preguntó: ¿Por qué rediseñar el sitio web de mi empresa? Si ya tengo un sitio que me permite hacer presencia. Este es un artículo que puede ayudar a que los clientes tomen la decisión y sean concientes de la importancia de rediseñar los sitios web con cierta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.luisangelcamargo.com/%c2%bfpor-que-redisenar-su-sitio-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

